Гуртові ціни та наявність товару уточнюйте у наших менеджерів: 050 770 30 51 (Юлія)!!! Скоріше набирайте і ми допоможимо оформити замовлення!!!
Мікродобриво Quantum Хелат Марганцю EDTA - високо концентроване хелатне добриво (EDTA), застосовується з метою профілактики та ліквідації дефіциту марганцю. Технологія ЕКСТРА-хелатування забезпечує відмінну сумісність в бакових сумішах з рідкими стартовими добривами, біостимуляторами та засобами захисту рослин.
| Препаративна форма | Рідина |
| Норма витрат | оприскування - 0,7 - 1,2 л/га |
| Упаковка | 20 л |
Хімічний склад та властивості:
Квантум ХЕЛАТ МАРГАНЦЮ EDTA (Mn)
Можливе сумісне застосування Квантум ХЕЛАТ МАРГАНЦЮ EDTA (Mn) з рідкими стартовими добривами Квантум Діафан ACTion в нормі 1-3 л/га.
Високоефективний препарат для профілактики та забезпечення тканин рослин марганцем. Під час застосування препарату:
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
| Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Кущення (ВВСН 21-29) | 0,7-1,2 |
| Вихід в трубку – прапорцевий листок (ВВСН 30-49) | 0,7-1,2 | |
| Молочно - воскова стиглість (ВВСН 83-87) | 0,7-1,2 | |
| Кукурудза | 3-5 листків (ВВСН 13-15) | 0,7-1,2 |
| 6-8 листків (ВВСН 16-18) | 0,7-1,2 | |
| Соя, горох | 3-5 трійчастих листків (ВВСН 14-16) | 0,7-1,2 |
| Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) | 0,7-1,2 | |
| Формування бобів (ВВСН 71-79) | 0,7-1,2 | |
| Соняшник | 2-3 пар листків (ВВСН 14-16) | 0,7-1,2 |
| 5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33) | 0,7-1,2 | |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | 4-6 листків (перед зимою) (ВВСН 14-16) | 0,7-1,2 |
| Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,7-1,2 | |
| Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 0,7-1,2 | |
| Формування насіння (ВВСН 71-79) | 0,7-1,2 | |
| Цукровий і кормовий буряк | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,7-1,2 |
| Змикання листків у рядках (ВВСН 19-34) | 0,7-1,2 | |
| Змикання листків у міжряддях (ВВСН 35-39) | 0,7-1,2 | |
| Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49) | 0,7-1,2 | |
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням - збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,7-1,2 |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Фаза перед цвітінням - збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14 -21 день) | 0,7-1,2 |
| Виноград | Перед цвітінням - збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,7-1,2 |
| Смородина, малина, аґрус | Перед цвітінням - збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день | 0,7-1,2 |
| Суниця | Перед цвітінням - збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,7-1,2 |
| Картопля | Стеблування - початк в’янення і відмирання бадилля (ВВСН 21-97) (з інтервалом 14-21 день) | 0,7-1,2 |
| Томати, перець, баклажани | Повне цвітіння - достигання плодів (ВВСН 63-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,7-1,2 |
| Огірки | 3-6 справжні листки - кінць плодоношення (ВВСН 13-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,7-1,2 |
| Морква | 4-6 справжніх листки - повне формування коренеплодів (ВВСН 14-49) (з інтервалом 14-21 день) | 0,7-1,2 |
| Цибуля, часник | Початк формування - кінць наливу цибулин (ВВСН 41-49) (з інтервалом 14-21 день) | 0,7-1,2 |
| Капуста | 2-3 справжні листки - повне формування качана (ВВСН 12-49) (з інтервалом 14-21 день) | 0,7-1,2 |
В умовах дефіциту марганцю (зокрема за результатами візуальної чи лабораторної діагностики) для всіх культур (особливо для плодово-ягідних та овочевих) рекомендується виконувати повторні обробки з інтервалом 7-10 днів.
Під час проведення позакореневого підживлення витрата робочого розчину: для овочевих культур - 200-400 л/га, для винограду та плодових культур - 500-1000 л/га. Обробки виконуються стандартними обприскувачами. Робочий розчин готують безпосередньо перед внесенням. Заповнюють бак на 2/3 водою та при перемішуванні послідовно додають компоненти, дочекавшись рівномірного перемішування попереднього компонента.
Обприскування проводити зранку або ввечері.
Оптимальна температура повітря 10-25°C, швидкість вітру до 5 м/с.
Не рекомендується виконувати обробку в умовах дії низьких або високих температур повітря, інтенсивного сонячного випромінювання та сильного вітру.
Препарат є ефективним при фертигації рослин на крапельному поливі.
Концентрація препарату при фертигації: 100 мл на 1 м. куб. води.
Можливе сумісне внесення «Квантуму» разом із засобами захисту рослин та іншими добривами, але не рекомендується суміщати підживлення з обробкою гербіцидами в ранні фази розвитку рослин. Перед змішуванням рекомендується перевірити сумісність препаратів: тестове приготування робочого розчину не повинно давати осад. Допускається незначне помутніння.