Гібрид соняшнику Шенон внесено до Державного реєстру сортів рослин у 2019 році.
| Характеристика | Показник |
| Потенційна урожайність | 58 ц/га |
| Вміст олії | 51 % |
| Стійкість до вилягання | Висока |
| Полягання | 8 |
|
Рекомендована густота рослин |
Лісостеп 62-65 000 Степ 45-50 000
|
| Хвороба | Показник* |
| Фомоз | 9 |
| Фомопсис | 8 |
| Іржа | 9 |
| Несправжня борошниста роса | 9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 8 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D E F G |
* Якщо не вказано інше, застосовується стандратна 9-бальна система.
1 = погано / 9 = чудово