| Характеристика | Показник |
| Потенційна урожайність | 140 ц/га |
| Початкові темпи росту | 7 |
| Стійкість до вилягання | 7 |
| Stay green | 7 |
|
Рекомендована густота рослин |
Посушлива зона 50-55 000 Зона достатнього зволоження 75-80 000
|
| Хвороба | Показник* |
| Гельмінтоспоріоз | 9 |
| Фузаріоз | 9 |
| Пухирчаста сажка | 9 |
* Якщо не вказано інше, застосовується стандратна 9-бальна система.
1 = погано / 9 = чудово